sábado, 28 de noviembre de 2009

MONTO DE LOS PRESUPUESTOS DE LA REPUBLICA DOMINICANA 1930-1955



1930 __ 9, 975, 673.95

193 1__ 7, 201, 417. 98

1932 __ 7, 526, 672. 18

1933 __ 8, 464, 706. 07

1934 __ 9, 254, 804. 92

1935 __10, 423, 179. 34

1936 __ 10,771, 265. 72

1937 __ 11, 561, 867. 48

1938 __ 11, 919, 313. 32

1939 __ 12, 295, 927. 20

1940 __ 12, 149, 568. 48

1941 __ 14, 153, 398. 72

1942 __ 16, 799. 839. 03

1943 __ 20, 443, 217. 04

1944 __ 24, 605, 523. 92

1945 __ 29, 575, 585. 43

1946 __ 43, 900, 619. 93

1947 __ 73, 769, 816.34

1948 __ 58, 132, 600. 00

1949 __ 66, 735, 260. 00

1950__ 72, 668, 840. 00

1951__ 74, 606, 200. 00

1952 __ 82, 796, 500. 00

1953 __ 89, 086, 570. 00

1954 __ 96, 822, 330. 00

1955 __ 108, 124, 235. 00

No hay comentarios:

Publicar un comentario